瀬戸市水北町 売地 E区画
-
最寄駅
愛環愛知環状鉄道 中水野
徒歩 20 分
- 価格 1,560万円
- 土地面積 234.71㎡(70.99坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 瀬戸市水北町 売地 E区画 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 瀬戸市水北町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 22万円 | 現況 | 造成中 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,560万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | - |
私道面積 | - | 土地面積 | 234.71㎡(70.99坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 山林 | 地勢 | 高台 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面5.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 水野小学校(1255m) 水野中学校(1764m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 高台に立地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | 上水道市納金(228,800円)を別途諸費用として要します。
【関連サイト1】センチュリー21トラスト ホームページ |
||||||
物件番号 | 153501-6136 | 関連リンク |
情報登録日:2022/07/12 次回の情報更新予定日:2022/07/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。